最新:113052624期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113052624 | 09-16 10:55:00 | 6+4+9=19 |
113052623 | 09-16 10:50:00 | 8+6+7=21 |
113052622 | 09-16 10:45:00 | 0+8+7=15 |
113052621 | 09-16 10:40:00 | 1+0+9=10 |
113052620 | 09-16 10:35:00 | 4+0+9=13 |
113052619 | 09-16 10:30:00 | 8+9+5=22 |
113052618 | 09-16 10:25:00 | 7+9+3=19 |
113052617 | 09-16 10:20:00 | 4+9+5=18 |
113052616 | 09-16 10:15:00 | 6+4+6=16 |
113052615 | 09-16 10:10:00 | 4+9+1=14 |
113052614 | 09-16 10:05:00 | 8+5+4=17 |
113052613 | 09-16 10:00:00 | 4+7+0=11 |
113052612 | 09-16 09:55:00 | 5+7+0=12 |
113052611 | 09-16 09:50:00 | 7+4+2=13 |
113052610 | 09-16 09:45:00 | 0+2+4=06 |
113052609 | 09-16 09:40:00 | 0+5+0=05 |
113052608 | 09-16 09:35:00 | 6+7+0=13 |
113052607 | 09-16 09:30:00 | 0+5+0=05 |
113052606 | 09-16 09:25:00 | 8+8+3=19 |
113052605 | 09-16 09:20:00 | 5+6+6=17 |
113052604 | 09-16 09:15:00 | 1+6+2=09 |
113052603 | 09-16 09:10:00 | 7+5+4=16 |
113052602 | 09-16 09:05:00 | 5+0+4=09 |
113052601 | 09-16 09:00:00 | 6+4+0=10 |
113052600 | 09-16 08:55:00 | 1+5+3=09 |
113052599 | 09-16 08:50:00 | 2+1+7=10 |
113052598 | 09-16 08:45:00 | 8+6+1=15 |
113052597 | 09-16 08:40:00 | 3+3+6=12 |
113052596 | 09-16 08:35:00 | 6+3+6=15 |
113052595 | 09-16 08:30:00 | 4+0+7=11 |
113052594 | 09-16 08:25:00 | 5+0+4=09 |
113052593 | 09-16 08:20:00 | 8+3+2=13 |
113052592 | 09-16 08:15:00 | 4+3+8=15 |
113052591 | 09-16 08:10:00 | 1+1+2=04 |
113052590 | 09-16 08:05:00 | 2+2+1=05 |
113052589 | 09-16 08:00:00 | 9+4+9=22 |
113052588 | 09-16 07:55:00 | 2+6+2=10 |
113052587 | 09-16 07:50:00 | 2+2+7=11 |
113052586 | 09-16 07:45:00 | 3+7+8=18 |
113052585 | 09-16 07:40:00 | 0+3+9=12 |
113052584 | 09-16 07:35:00 | 2+8+4=14 |
113052583 | 09-16 07:30:00 | 0+5+3=08 |
113052582 | 09-16 07:25:00 | 2+6+0=08 |
113052581 | 09-16 07:20:00 | 1+6+3=10 |
113052580 | 09-16 07:15:00 | 6+8+1=15 |
113052579 | 09-16 07:10:00 | 4+8+2=14 |
113052578 | 09-16 07:05:00 | 5+3+7=15 |
113052577 | 09-15 23:55:00 | 3+8+1=12 |
113052576 | 09-15 23:50:00 | 7+5+1=13 |
113052575 | 09-15 23:45:00 | 7+4+5=16 |
113052574 | 09-15 23:40:00 | 5+1+6=12 |
113052573 | 09-15 23:35:00 | 6+3+5=14 |
113052572 | 09-15 23:30:00 | 7+2+0=09 |
113052571 | 09-15 23:25:00 | 6+6+0=12 |
113052570 | 09-15 23:20:00 | 0+7+9=16 |
113052569 | 09-15 23:15:00 | 2+0+4=06 |
113052568 | 09-15 23:10:00 | 6+1+0=07 |
113052567 | 09-15 23:05:00 | 2+3+5=10 |
113052566 | 09-15 23:00:00 | 5+9+4=18 |
113052565 | 09-15 22:55:00 | 6+3+8=17 |
113052564 | 09-15 22:50:00 | 8+1+6=15 |
113052563 | 09-15 22:45:00 | 4+7+1=12 |
113052562 | 09-15 22:40:00 | 5+0+7=12 |
113052561 | 09-15 22:35:00 | 2+6+1=09 |
113052560 | 09-15 22:30:00 | 7+8+8=23 |
113052559 | 09-15 22:25:00 | 5+8+5=18 |
113052558 | 09-15 22:20:00 | 6+9+4=19 |
113052557 | 09-15 22:15:00 | 3+4+8=15 |
113052556 | 09-15 22:10:00 | 1+7+0=08 |
113052555 | 09-15 22:05:00 | 3+4+9=16 |
113052554 | 09-15 22:00:00 | 0+4+3=07 |
113052553 | 09-15 21:55:00 | 4+5+1=10 |
113052552 | 09-15 21:50:00 | 1+7+3=11 |
113052551 | 09-15 21:45:00 | 4+4+4=12 |
113052550 | 09-15 21:40:00 | 3+1+9=13 |
113052549 | 09-15 21:35:00 | 7+6+5=18 |
113052548 | 09-15 21:30:00 | 1+1+1=03 |
113052547 | 09-15 21:25:00 | 9+9+9=27 |
113052546 | 09-15 21:20:00 | 5+3+8=16 |
113052545 | 09-15 21:15:00 | 0+8+6=14 |
113052544 | 09-15 21:10:00 | 5+3+8=16 |
113052543 | 09-15 21:05:00 | 5+5+7=17 |
113052542 | 09-15 21:00:00 | 5+4+7=16 |
113052541 | 09-15 20:55:00 | 9+6+9=24 |
113052540 | 09-15 20:50:00 | 9+9+0=18 |
113052539 | 09-15 20:45:00 | 3+9+5=17 |
113052538 | 09-15 20:40:00 | 7+0+3=10 |
113052537 | 09-15 20:35:00 | 2+0+8=10 |
113052536 | 09-15 20:30:00 | 1+4+3=08 |
113052535 | 09-15 20:25:00 | 1+5+4=10 |
113052534 | 09-15 20:20:00 | 6+1+1=08 |
113052533 | 09-15 20:15:00 | 7+8+6=21 |
113052532 | 09-15 20:10:00 | 3+2+0=05 |
113052531 | 09-15 20:05:00 | 4+2+2=08 |
113052530 | 09-15 20:00:00 | 6+9+2=17 |
113052529 | 09-15 19:55:00 | 5+0+0=05 |
113052528 | 09-15 19:50:00 | 6+7+6=19 |
113052527 | 09-15 19:45:00 | 4+7+8=19 |
113052526 | 09-15 19:40:00 | 4+6+2=12 |
113052525 | 09-15 19:35:00 | 1+1+6=08 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113052624 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052623 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052622 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052621 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052620 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052619 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052618 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052617 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052614 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052613 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052611 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052610 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052609 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052608 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052607 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052606 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052605 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052604 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052602 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052601 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052599 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052597 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052595 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052594 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052593 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052592 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052591 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052590 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052589 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052588 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052587 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052586 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052585 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052584 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052583 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052582 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052581 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052579 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052577 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052575 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052573 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052572 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052571 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052570 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052569 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052568 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052567 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052566 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052564 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052563 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052561 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052560 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052559 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052558 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052557 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052556 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052555 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052554 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052553 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052552 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052551 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052550 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052549 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052548 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052547 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052546 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052545 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052544 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052543 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052542 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052541 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052540 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052539 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052536 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052535 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052534 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052533 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052532 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052531 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052530 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052529 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052528 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052525 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 56 ) 期 | 20 | 未开 ( 117 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 64 ) 期 |
3 | 未开 ( 76 ) 期 | 24 | 未开 ( 83 ) 期 |
2 | 未开 ( 320 ) 期 | 25 | 未开 ( 320 ) 期 |
1 | 未开 ( 380 ) 期 | 26 | 未开 ( 307 ) 期 |
0 | 未开 ( 1123 ) 期 | 27 | 未开 ( 77 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
52625 | --- | 大 | 单 | |
52624 | 19 | 小 | 单 | |
52623 | 21 | 大 | 单 | |
52622 | 15 | 小 | 单 | |
52621 | 10 | 大 | 双 | |
52620 | 13 | 小 | 单 | |
52619 | 22 | 大 | 双 | |
52618 | 19 | 小 | 单 | |
52617 | 18 | 小 | 单 | |
52616 | 16 | 大 | 单 | |
52615 | 14 | 大 | 单 | |
52614 | 17 | 小 | 双 | |
52613 | 11 | 大 | 单 | |
52612 | 12 | 小 | 单 | |
52611 | 13 | 大 | 双 | |
52610 | 06 | 大 | 单 | |
52609 | 05 | 大 | 单 | |
52608 | 13 | 小 | 双 | |
52607 | 05 | 小 | 双 | |
52606 | 19 | 大 | 单 | |
52605 | 17 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.